Ventosa de fole BSC D
Home » Industrial Vacuum Suction Cups & Vacuum Cups | EUROTECH » Bellows Vacuum Suction Cups » Bellow Suction Cup BSC D
BSC D Series Bellows Suction Cups with 1.5 Folds
A série BSC D, com um design de ventosa com fole de 1,5 vezes, é excecionalmente adequada para o manuseamento eficiente de produtos de madeira. Fabricada a partir de uma mistura de Borracha Natural (NR) e Borracha de Nitrilo Butadieno (NBR), esta ventosa apresenta uma versatilidade notável na gestão de uma gama diversificada de peças de trabalho.



Dados técnicos - Ventosa de fole BSC D
- Ventosa de fole com 1,5 dobras e lábio de vedação de comprimento médio
- Diâmetro: 11 mm a 80 mm
- A junta é puxada sobre o bocal de ligação e mantida no lugar por tensão interna






| Tipo | Diâmetro (mm) | Material da ventosa | Carga de transporte vertical (kgs) | Carga de transporte horizontal (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 11 D | 11 | NBR, Silicone, Viton | 0.10 | 0.20 |
| BSC 16 D | 15.5 | NBR, Silicone, Viton | 0.41 | 0.82 |
| BSC 20 D | 18.5 | NBR, Silicone, Viton | 0.26 | 0.52 |
| BSC 22 D | 22 | NBR, Silicone, Viton | 0.56 | 1.12 |
| BSC 25 D | 25 | NBR, Silicone, Viton | 0.65 | 1.43 |
| BSC 37 D | 33 | NBR, Silicone, Viton | 1.74 | 3.47 |
| BSC 38 D | 38 | NBR, Silicone, Viton | 1.74 | 3.47 |
| BSC 43 D | 43 | NBR, Silicone, Viton | 2.35 | 4.69 |
| BSC 53 D | 54 | NBR, Silicone, Viton | 4.23 | 8.46 |
| BSC 65 D | 64 | NBR, Silicone, Viton | 7.09 | 14.17 |
| BSC 80 D | 80 | NBR, Silicone, Viton | 9.89 | 19.78 |
A EUROTECH vacuum technologies oferece uma gama abrangente de componentes de vácuo, bem como soluções completas de manuseamento e transporte. A nossa gama inclui ainda um portfólio de ventosas de vácuo personalizadas, bem como soluções adaptadas às necessidades específicas de cada cliente.
Para mais detalhes sobre componentes de vácuo, visite nosso catálogo geral.