真空吸着パッドの選択
フラット吸着パッド
- 滑らかで平らなワークのハンドリング用丸型吸着パッド
- 非常に重いワークピースに対応する最大920mmおよび410mm x 810mmの吸着パッド
- RLシリーズは、木材や構造化されたガラス、金属板など、わずかに粗い表面のワークを取り扱うための、より長いシールリップを備えています。
- Rシリーズは、滑らかな表面のワークを確実に処理するための短いシールリップを備えています。
- XLシリーズは、金属板などの非常に重いワーク向けです。

BLSP RLシリーズ 平型吸着パッド



| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 120 RL | 120 | NBR、シリコン、バイトン | 29 | 58 |
| BLSP 180 RL | 180 | NBR、シリコン、バイトン | 65 | 130 |
| BLSP 200 RL | 200 | NBR、シリコン、バイトン | 77 | 155 |
| BLSP 230 RL | 230 | NBR、シリコン、バイトン | 116 | 232 |
| BLSP 270 RL | 270 | NBR、シリコン、バイトン | 162 | 324 |
| BLSP 290 RL | 290 | NBR、シリコン、バイトン | 162 | 324 |
| BLSP 320 RL | 320 | NBR、シリコン、バイトン | 223 | 447 |
| BLSP 350 RL | 350 | NBR、シリコン、バイトン | 230 | 461 |
| BLSP 400 RL | 400 | NBR、シリコン、バイトン | 311 | 622 |
BLSP Rシリーズ 平型吸着パッド



| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 110 R | 110 | NBR、シリコン、バイトン | 25 | 51 |
| BLSP 160 R | 160 | NBR、シリコン、バイトン | 57 | 115 |
| BLSP 250 R | 250 | NBR、シリコン、バイトン | 143 | 286 |
BLSP XLシリーズ (丸型) 平型吸着パッド



| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 200 XL | 195 | NBR | 77 | 155 |
| BLSP 300 XL | 285 | NBR | 175 | 350 |
| BLSP 310 XL | 315 | NBR | 216 | 432 |
| BLSP 400 XL | 385 | NBR | 328 | 657 |
| BLSP 450 XL | 445 | NBR | 444 | 888 |
| BLSP 540 XL | 535 | NBR | 649 | 1299 |
| BLSP 630 XL | 625 | NBR | 894 | 1788 |
| BLSP 920 XL | 915 | NBR | 1946 | 3892 |
BLSP XLシリーズ(長方形)平形吸着パッド



| 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) | |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 380 x 500 XL | 380 x 500 | NBR | 378 | 756 |
| BLSP 350 x 600 XL | 350 x 600 | NBR | 435 | 870 |
| BLSP 410 x 810 XXL | 405 x 805 | NBR | 810 | 1621 |
BLSP楕円シリーズ平形吸着パッド



| 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) | |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 25 x 200 | 25 x 200 | NBR | 8 | 16 |
| BLSP 30 x 100 | 30 x 100 | NBR | 4 | 9 |
| BLSP 30 x 200 | 30 x 200 | NBR | 10 | 21 |
| BLSP 30 x 300 | 30 x 300 | NBR | 16 | 33 |
| BLSP 45 x 135 | 45 x 135 | NBR | 10 | 21 |
| BLSP 55 x 100 | 55 x 100 | NBR | 7 | 15 |
| BLSP 55 x 150 | 55 x 150 | NBR | 14 | 28 |
| BLSP 55 x 200 | 55 x 200 | NBR | 21 | 42 |
| BLSP 55 x 300 | 55 x 300 | NBR | 35 | 70 |
| BLSP 80 x 250 | 80 x 250 | NBR | 44 | 88 |
| BLSP 80 x 380 | 80 x 380 | NBR | 67 | 134 |
| BLSP 90 x 190 | 90 x 190 | NBR | 28 | 56 |
| BLSP 100 x 200 | 100 x 200 | NBR | 32 | 65 |
| BLSP 100 x 300 | 100 x 300 | NBR | 60 | 120 |
| BLSP 120 x 300 | 120 x 300 | NBR | 68 | 137 |
BLSP Oval Series Flat Suction Cups with Connection


| 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) | |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 80 x 40 | 80 x 40 | NBR、シリコーン | 5 | 10 |
| BLSP 90 x 30 | 90 x 30 | NBR、シリコーン | 4 | 9 |
BSC Aシリーズ 平形吸着パッド



| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 20 A | 20 | NBR、シリコン、バイトン | 0.75 | 1.5 |
| BSC 28 A | 28 | NBR、シリコン、バイトン | 1.5 | 3.0 |
| BSC 32 A | 32 | NBR、シリコン、バイトン | 1.9 | 3.9 |
| BSC 38 A | 35 | NBR、シリコン、バイトン | 2.4 | 4.8 |
| BSC 45 A | 45 | NBR、シリコン、バイトン | 4.0 | 8.0 |
| BSC 47 A | 47 | NBR、シリコン、バイトン | 4.0 | 8.0 |
| BSC 60 A | 60 | NBR、シリコン、バイトン | 6.0 | 12.0 |
| BSC 75 A | 75 | NBR、シリコン、バイトン | 12.0 | 25.0 |
PFGシリーズ 平形吸着パッド



| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 |
|---|---|---|
| PFG 2 | 2 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 3.5 | 3.5 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 6 | 6 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 8 | 8 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 10 | 10 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 15 | 15 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 20 | 20 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 25 | 25 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 30 | 30 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 40 | 40 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 45 | 45 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 50 | 50 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 60 | 60 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 80 | 80 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 95 | 95 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 100 | 100 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 150 | 150 | NBR、シリコン、バイトン |
| PFG 200 | 200 | NBR、シリコン、バイトン |
ベローズ吸着パッド
- 凹凸のあるワークに対応するベローズ型吸着パッド
- 最大3.5山までの吸着パッドで、最適な高さ補正を実現
- シリーズEは2.5山で、幅広い径であらゆる用途に対応
- イタリアのガラス積載システム用シリーズB吸着パッド
- シリーズCOは、一般的な汎用シールとして、さまざまなハンドリング作業に対応

BSC Eシリーズ ベローズ吸着パッド



| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 7 E | 6 | NBR、シリコン、バイトン | 0.05 | 0.1 |
| BSC 9 E | 9 | NBR、シリコン、バイトン | 0.15 | 0.31 |
| BSC 14 E | 14 | NBR、シリコン、バイトン | 0.25 | 0.51 |
| BSC 18 E | 18 | NBR、シリコン、バイトン | 0.56 | 1.12 |
| BSC 20 E | 20 | NBR、シリコン、バイトン | 0.56 | 1.12 |
| BSC 25 E | 25 | NBR、シリコン、バイトン | 0.71 | 1.43 |
| BSC 32 E | 32.5 | NBR、シリコン、バイトン | 1.73 | 3.47 |
| BSC 42 E | 42 | NBR、シリコン、バイトン | 2.34 | 4.69 |
| BSC 50 E | 50 | NBR、シリコン、バイトン | 3.06 | 6.12 |
| BSC 53 E | 51.5 | NBR、シリコン、バイトン | 2.81 | 5.3 |
| BSC 62 E | 62 | NBR、シリコン、バイトン | 4.23 | 8.46 |
| BSC 85 E | 89 | NBR、シリコン、バイトン | 6.93 | 13.86 |
| BSC 88 E | 88 | NBR、シリコン、バイトン | 6.47 | 12.95 |
BBSC COシリーズ ベローズ吸着パッド

| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BBSC 110 CO | 110 | NBR、シリコーン | 30 | 60 |
| BBSC 150 CO | 150 | NBR、シリコーン | 51 | 102 |
BBSC Bシリーズ ベローズ吸着パッド

| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BBSC 150 B | 150 | NBR | 51 | 102 |
| BBSC 210 B | 210 | NBR | 91 | 182 |
| BBSC 250 B | 250 | NBR | 110 | 228 |
BSC Dシリーズ ベローズ吸着パッド



| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 | 垂直方向の耐荷重 (kgs) | 水平方向の耐荷重 (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 11 D | 11 | NBR、シリコン、バイトン | 0.10 | 0.20 |
| BSC 16 D | 15.5 | NBR、シリコン、バイトン | 0.41 | 0.82 |
| BSC 20 D | 18.5 | NBR、シリコン、バイトン | 0.26 | 0.52 |
| BSC 22 D | 22 | NBR、シリコン、バイトン | 0.56 | 1.12 |
| BSC 25 D | 25 | NBR、シリコン、バイトン | 0.65 | 1.43 |
| BSC 37 D | 33 | NBR、シリコン、バイトン | 1.74 | 3.47 |
| BSC 38 D | 38 | NBR、シリコン、バイトン | 1.74 | 3.47 |
| BSC 43 D | 43 | NBR、シリコン、バイトン | 2.35 | 4.69 |
| BSC 53 D | 54 | NBR、シリコン、バイトン | 4.23 | 8.46 |
| BSC 65 D | 64 | NBR、シリコン、バイトン | 7.09 | 14.17 |
| BSC 80 D | 80 | NBR、シリコン、バイトン | 9.89 | 19.78 |
BBSC Pシリーズ ベローズ吸着パッド



| タイプ | 直径 (mm) | 吸着パッド材質 |
|---|---|---|
| BBSC 75 P | 75 | NBR、シリコン、バイトン |
| BBSC 110 P | 110 | NBR、シリコン、バイトン |
| BBSC 150 P | 150 | NBR、シリコン、バイトン |