Ventosa de fuelle BSC D
Home » Industrial Vacuum Suction Cups & Vacuum Cups | EUROTECH » Bellows Vacuum Suction Cups » Bellow Suction Cup BSC D
BSC D Series Bellows Suction Cups with 1.5 Folds
La serie BSC D, que presenta un diseño de ventosa de fuelle de 1,5 pliegues, es excepcionalmente adecuada para la manipulación eficiente de productos de madera. Fabricada con una mezcla de caucho natural (NR) y caucho de nitrilo butadieno (NBR), esta ventosa exhibe una versatilidad notable en la gestión de una amplia gama de piezas de trabajo.



Datos técnicos - Ventosa de fuelle BSC D
- Ventosa de fuelle con 1,5 pliegues y labio de sellado de longitud media
- Diámetro: 11 mm a 80 mm
- La junta se coloca sobre el niple de conexión y se mantiene en su sitio mediante tensión interna.






| Tipo | Diámetro (mm) | Material de la ventosa | Carga vertical (kgs) | Carga horizontal (kgs) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 11 D | 11 | NBR, silicona, Viton | 0.10 | 0.20 |
| BSC 16 D | 15.5 | NBR, silicona, Viton | 0.41 | 0.82 |
| BSC 20 D | 18.5 | NBR, silicona, Viton | 0.26 | 0.52 |
| BSC 22 D | 22 | NBR, silicona, Viton | 0.56 | 1.12 |
| BSC 25 D | 25 | NBR, silicona, Viton | 0.65 | 1.43 |
| BSC 37 D | 33 | NBR, silicona, Viton | 1.74 | 3.47 |
| BSC 38 D | 38 | NBR, silicona, Viton | 1.74 | 3.47 |
| BSC 43 D | 43 | NBR, silicona, Viton | 2.35 | 4.69 |
| BSC 53 D | 54 | NBR, silicona, Viton | 4.23 | 8.46 |
| BSC 65 D | 64 | NBR, silicona, Viton | 7.09 | 14.17 |
| BSC 80 D | 80 | NBR, silicona, Viton | 9.89 | 19.78 |
EUROTECH vacuum technologies offers a comprehensive range of vacuum components as well as complete handling and transport solutions. Our further range includes both customer-specific vacuum suction cup portfolio or solution tailored to the customer’s requirements.
Para obtener más detalles sobre los componentes de vacío, visite nuestro catálogo general.