การเลือกถ้วยดูดสุญญากาศ
ถ้วยดูดแบบแบน
- ถ้วยดูดรูปวงกลม สำหรับการจับชิ้นงานที่มีพื้นผิวเรียบและแบน
- ถ้วยดูดขนาดสูงสุด 920 มม. และ 410 มม. x 810 มม. สำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
- ซีรีส์ RL ที่มีริมปิดผนึกยาวขึ้น เพื่อใช้กับชิ้นงานที่มีพื้นผิวหยาบเล็กน้อย เช่น ไม้ หรือกระจกที่มีพื้นผิวเป็นลวดลาย และแผ่นโลหะ
- ซีรีส์ R ที่มีริมปิดผนึกสั้น สำหรับการจับชิ้นงานที่มีพื้นผิวเรียบอย่างมั่นคง
- ซีรีส์ XL สำหรับชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ เช่น แผ่นโลหะ

ถ้วยดูดแบบแบน BLSP RL Series



| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 120 RL | 120 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 29 | 58 |
| BLSP 180 RL | 180 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 65 | 130 |
| BLSP 200 RL | 200 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 77 | 155 |
| BLSP 230 RL | 230 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 116 | 232 |
| BLSP 270 RL | 270 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 162 | 324 |
| BLSP 290 RL | 290 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 162 | 324 |
| BLSP 320 RL | 320 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 223 | 447 |
| BLSP 350 RL | 350 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 230 | 461 |
| BLSP 400 RL | 400 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 311 | 622 |
ถ้วยดูดแบบแบน BLSP ซีรีส์ R



| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 110 R | 110 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 25 | 51 |
| BLSP 160 R | 160 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 57 | 115 |
| BLSP 250 R | 250 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 143 | 286 |
BLSP XL Series (รูปวงกลม) ถ้วยดูดแบบแบน



| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 200 XL | 195 | NBR | 77 | 155 |
| BLSP 300 XL | 285 | NBR | 175 | 350 |
| BLSP 310 XL | 315 | NBR | 216 | 432 |
| BLSP 400 XL | 385 | NBR | 328 | 657 |
| BLSP 450 XL | 445 | NBR | 444 | 888 |
| BLSP 540 XL | 535 | NBR | 649 | 1299 |
| BLSP 630 XL | 625 | NBR | 894 | 1788 |
| BLSP 920 XL | 915 | NBR | 1946 | 3892 |
BLSP XL Series (รูปสี่เหลี่ยม) ถ้วยดูดแบบแบน



| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) | |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 380 x 500 XL | 380 x 500 | NBR | 378 | 756 |
| BLSP 350 x 600 XL | 350 x 600 | NBR | 435 | 870 |
| BLSP 410 x 810 XXL | 405 x 805 | NBR | 810 | 1621 |
BLSP Oval Series Flat Suction Cups



| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) | |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 25 x 200 | 25 × 200 | NBR | 8 | 16 |
| BLSP 30 x 100 | 30 x 100 | NBR | 4 | 9 |
| BLSP 30 x 200 | 30 x 200 | NBR | 10 | 21 |
| BLSP 30 x 300 | 30 x 300 | NBR | 16 | 33 |
| BLSP 45 x 135 | 45 x 135 | NBR | 10 | 21 |
| BLSP 55 x 100 | 55 x 100 | NBR | 7 | 15 |
| BLSP 55 x 150 | 55 x 150 | NBR | 14 | 28 |
| BLSP 55 x 200 | 55 x 200 | NBR | 21 | 42 |
| BLSP 55 x 300 | 55 x 300 | NBR | 35 | 70 |
| BLSP 80 x 250 | 80 x 250 | NBR | 44 | 88 |
| BLSP 80 x 380 | 80 x 380 | NBR | 67 | 134 |
| BLSP 90 x 190 | 90 x 190 | NBR | 28 | 56 |
| BLSP 100 x 200 | 100 x 200 | NBR | 32 | 65 |
| BLSP 100 x 300 | 100 x 300 | NBR | 60 | 120 |
| BLSP 120 x 300 | 120 x 300 | NBR | 68 | 137 |
BLSP Oval Series ถ้วยดูดแบบแบนพร้อมข้อต่อ


| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) | |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 80 x 40 | 80 x 40 | NBR, ซิลิโคน | 5 | 10 |
| BLSP 90 x 30 | 90 x 30 | NBR, ซิลิโคน | 4 | 9 |
ถ้วยดูดแบบแบน BSC ซีรีส์ A



| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 20 A | 20 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.75 | 1.5 |
| BSC 28 A | 28 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 1.5 | 3.0 |
| BSC 32 A | 32 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 1.9 | 3.9 |
| BSC 38 A | 35 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 2.4 | 4.8 |
| BSC 45 A | 45 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 4.0 | 8.0 |
| BSC 47 A | 47 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 4.0 | 8.0 |
| BSC 60 A | 60 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 6.0 | 12.0 |
| BSC 75 A | 75 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 12.0 | 25.0 |
ถ้วยดูดแบบแบน BSC ซีรีส์ B

| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | แรงรับน้ำหนักตามแนวตั้ง (g) | แรงรับน้ำหนักตามแนวราบ (g) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 4 B | 4 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 23.5 | 47 |
| BSC 6 B | 6 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 80 | 160 |
| BSC 8 B | 8 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 150 | 300 |
| BSC 10 B | 9 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 235 | 470 |
| BSC 16 B | 16 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 600 | 1200 |
| BSC 25 B | 25 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 1100 | 2200 |
ถ้วยดูดแบบแบน ซีรีส์ PFG



| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด |
|---|---|---|
| PFG 2 | 2 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 3.5 | 3.5 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 6 | 6 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 8 | 8 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 10 | 10 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 15 | 15 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 20 | 20 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 25 | 25 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 30 | 30 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 40 | 40 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 45 | 45 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 50 | 50 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 60 | 60 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 80 | 80 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 95 | 95 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 100 | 100 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 150 | 150 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| PFG 200 | 200 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
ถ้วยดูดแบบเบลโลว์
- ถ้วยดูดแบบเบลโลว์ สำหรับการจัดการชิ้นงานที่มีพื้นผิวไม่เรียบ
- ถ้วยดูดที่มีกำลังดูดสูงถึง 3.5 เท่า เพื่อการปรับระดับที่ดีที่สุด
- ซีรีส์ E ที่มีอัตราส่วนการพับ 2.5 เท่า และช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้าง สำหรับการใช้งานทุกประเภท
- ถ้วยดูดแบบซีรีส์ B สำหรับระบบจัดเรียงแก้วของอิตาลี
- ซีรีส์ CO เป็นซีลที่ใช้งานได้ทั่วไปและหลากหลาย สำหรับงานต่าง ๆ

ถ้วยดูดแบบเบลโลว์ ซีรีส์ E ของ BSC



| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 7 E | 6 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.05 | 0.1 |
| BSC 9 E | 9 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.15 | 0.31 |
| BSC 14 E | 14 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.25 | 0.51 |
| BSC 18 E | 18 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.56 | 1.12 |
| BSC 20 E | 20 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.56 | 1.12 |
| BSC 25 E | 25 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.71 | 1.43 |
| BSC 32 E | 32.5 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 1.73 | 3.47 |
| BSC 42 E | 42 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 2.34 | 4.69 |
| BSC 50 E | 50 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 3.06 | 6.12 |
| BSC 53 E | 51.5 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 2.81 | 5.3 |
| BSC 62 E | 62 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 4.23 | 8.46 |
| BSC 85 E | 89 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 6.93 | 13.86 |
| BSC 88 E | 88 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 6.47 | 12.95 |
ถ้วยดูดแบบเบลโลว์ ซีรีส์ F ของ BSC

| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 14 F | 14 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.41 | 0.81 |
| BSC 26 F | 25.5 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 1.27 | 2.54 |
| BSC 62 F | 61.5 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 8 | 17 |
ถ้วยดูดแบบเบลโลว์ ซีรีส์ CO ของ BBSC

| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| BBSC 110 CO | 110 | NBR, ซิลิโคน | 30 | 60 |
| BBSC 150 CO | 150 | NBR, ซิลิโคน | 51 | 102 |
ถ้วยดูดแบบเบลโลว์ ซีรีส์ B ของ BBSC

| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| BBSC 150 B | 150 | NBR | 51 | 102 |
| BBSC 210 B | 210 | NBR | 91 | 182 |
| BBSC 250 B | 250 | NBR | 110 | 228 |
ถ้วยดูดแบบเบลโลว์ ซีรีส์ D ของ BSC



| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด | ความทนทานต่อน้ำหนักในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักบรรทุกตามแนวนอน (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 11 D | 11 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.10 | 0.20 |
| BSC 16 D | 15.5 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.41 | 0.82 |
| BSC 20 D | 18.5 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.26 | 0.52 |
| BSC 22 D | 22 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.56 | 1.12 |
| BSC 25 D | 25 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 0.65 | 1.43 |
| BSC 37 D | 33 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 1.74 | 3.47 |
| BSC 38 D | 38 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 1.74 | 3.47 |
| BSC 43 D | 43 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 2.35 | 4.69 |
| BSC 53 D | 54 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 4.23 | 8.46 |
| BSC 65 D | 64 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 7.09 | 14.17 |
| BSC 80 D | 80 | NBR, ซิลิโคน, Viton | 9.89 | 19.78 |
ถ้วยดูดแบบเบลโลว์ ซีรีส์ P ของ BBSC



| ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | วัสดุของถ้วยดูด |
|---|---|---|
| BBSC 75 P | 75 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| BBSC 110 P | 110 | NBR, ซิลิโคน, Viton |
| BBSC 150 P | 150 | NBR, ซิลิโคน, Viton |