اختيار أكواب الشفط الفراغية
كؤوس شفط مسطحة
- كؤوس شفط مستديرة لمناولة قطع العمل الملساء والمسطحة
- كؤوس شفط يصل حجمها إلى 920 مم و410 مم × 810 مم للأعمال الثقيلة للغاية
- سلسلة RL مع شفة إحكام أطول لمعالجة قطع العمل ذات الأسطح الخشنة قليلاً، مثل الخشب أو الزجاج المركب والصفائح المعدنية
- سلسلة R مع شفة إحكام قصيرة لمعالجة قطع العمل الصلبة ذات الأسطح الملساء
- سلسلة XL للأعمال الثقيلة للغاية مثل ألواح الصفائح المعدنية

سلسلة BLSP RL أكواب شفط مسطحة



| النوع | القطر (مم) | مادة الكأس الماصة | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 120 RL | 120 | NBR، سيليكون، فيتون | 29 | 58 |
| BLSP 180 RL | 180 | NBR، سيليكون، فيتون | 65 | 130 |
| BLSP 200 RL | 200 | NBR، سيليكون، فيتون | 77 | 155 |
| BLSP 230 RL | 230 | NBR، سيليكون، فيتون | 116 | 232 |
| BLSP 270 RL | 270 | NBR، سيليكون، فيتون | 162 | 324 |
| BLSP 290 RL | 290 | NBR، سيليكون، فيتون | 162 | 324 |
| BLSP 320 RL | 320 | NBR، سيليكون، فيتون | 223 | 447 |
| BLSP 350 RL | 350 | NBR، سيليكون، فيتون | 230 | 461 |
| BLSP 400 RL | 400 | NBR، سيليكون، فيتون | 311 | 622 |
كؤوس شفط مسطحة من سلسلة BLSP R



| النوع | القطر (مم) | مادة الكأس الماصة | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 110 R | 110 | NBR، سيليكون، فيتون | 25 | 51 |
| BLSP 160 R | 160 | NBR، سيليكون، فيتون | 57 | 115 |
| BLSP 250 R | 250 | NBR، سيليكون، فيتون | 143 | 286 |
سلسلة BLSP XL (دائرية) أكواب شفط مسطحة



| النوع | القطر (مم) | مادة الكأس الماصة | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 200 XL | 195 | NBR | 77 | 155 |
| BLSP 300 XL | 285 | NBR | 175 | 350 |
| BLSP 310 XL | 315 | NBR | 216 | 432 |
| BLSP 400 XL | 385 | NBR | 328 | 657 |
| BLSP 450 XL | 445 | NBR | 444 | 888 |
| BLSP 540 XL | 535 | NBR | 649 | 1299 |
| BLSP 630 XL | 625 | NBR | 894 | 1788 |
| BLSP 920 XL | 915 | NBR | 1946 | 3892 |
سلسلة BLSP XL (مستطيلة) أكواب شفط مسطحة



| القطر (مم) | مادة كوب الشفط | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) | |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 380 × 500 XL | 380 × 500 | NBR | 378 | 756 |
| BLSP 350 × 600 XL | 350 × 600 | NBR | 435 | 870 |
| BLSP 410 × 810 XXL | 405 × 805 | NBR | 810 | 1621 |
سلسلة BLSP البيضاوية أكواب شفط مسطحة



| القطر (مم) | مادة كوب الشفط | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) | |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 25 × 200 | 25 × 200 | NBR | 8 | 16 |
| BLSP 30 × 100 | 30 × 100 | NBR | 4 | 9 |
| BLSP 30 × 200 | 30 × 200 | NBR | 10 | 21 |
| BLSP 30 × 300 | 30 × 300 | NBR | 16 | 33 |
| BLSP 45 × 135 | 45 × 135 | NBR | 10 | 21 |
| BLSP 55 × 100 | 55 × 100 | NBR | 7 | 15 |
| BLSP 55 × 150 | 55 × 150 | NBR | 14 | 28 |
| BLSP 55 × 200 | 55 × 200 | NBR | 21 | 42 |
| BLSP 55 × 300 | 55 × 300 | NBR | 35 | 70 |
| BLSP 80 × 250 | 80 × 250 | NBR | 44 | 88 |
| BLSP 80 × 380 | 80 × 380 | NBR | 67 | 134 |
| BLSP 90 × 190 | 90 × 190 | NBR | 28 | 56 |
| BLSP 100 × 200 | 100 × 200 | NBR | 32 | 65 |
| BLSP 100 × 300 | 100 × 300 | NBR | 60 | 120 |
| BLSP 120 × 300 | 120 × 300 | NBR | 68 | 137 |
BLSP Oval Series Flat Suction Cups with Connection


| القطر (مم) | مادة كوب الشفط | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) | |
|---|---|---|---|---|
| BLSP 80 x 40 | 80 x 40 | NBR، سيليكون | 5 | 10 |
| BLSP 90 x 30 | 90 x 30 | NBR، سيليكون | 4 | 9 |
أكواب شفط مسطحة من سلسلة BSC A



| النوع | القطر (مم) | مادة الكأس الماصة | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 20 A | 20 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.75 | 1.5 |
| BSC 28 A | 28 | NBR، سيليكون، فيتون | 1.5 | 3.0 |
| BSC 32 A | 32 | NBR، سيليكون، فيتون | 1.9 | 3.9 |
| BSC 38 A | 35 | NBR، سيليكون، فيتون | 2.4 | 4.8 |
| BSC 45 A | 45 | NBR، سيليكون، فيتون | 4.0 | 8.0 |
| BSC 47 A | 47 | NBR، سيليكون، فيتون | 4.0 | 8.0 |
| BSC 60 A | 60 | NBR، سيليكون، فيتون | 6.0 | 12.0 |
| BSC 75 A | 75 | NBR، سيليكون، فيتون | 12.0 | 25.0 |
سلسلة PFG أكواب شفط مسطحة



| النوع | القطر (مم) | مادة الكأس الماصة |
|---|---|---|
| PFG 2 | 2 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 3.5 | 3.5 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 6 | 6 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 8 | 8 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 10 | 10 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 15 | 15 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 20 | 20 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 25 | 25 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 30 | 30 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 40 | 40 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 45 | 45 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 50 | 50 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 60 | 60 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 80 | 80 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 95 | 95 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 100 | 100 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 150 | 150 | NBR، سيليكون، فيتون |
| PFG 200 | 200 | NBR، سيليكون، فيتون |
كؤوس شفط منفاخية
- كؤوس شفط من نوع المنفاخ لمناولة قطع العمل غير المستوية
- ما يصل إلى 3.5 أضعاف من أكواب الشفط للحصول على أفضل تعويض للمستوى
- السلسلة E مع 2.5 طيات ومجموعة واسعة من الأقطار لجميع التطبيقات
- مصاصات من السلسلة B لأنظمة تكديس الزجاج الإيطالية
- سلسلة CO كختم شائع وعالمي لمهام المناولة

كؤوس شفط بيلوز من سلسلة BSC E



| النوع | القطر (مم) | مادة الكأس الماصة | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 7 E | 6 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.05 | 0.1 |
| BSC 9 E | 9 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.15 | 0.31 |
| BSC 14 E | 14 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.25 | 0.51 |
| BSC 18 E | 18 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.56 | 1.12 |
| BSC 20 E | 20 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.56 | 1.12 |
| BSC 25 E | 25 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.71 | 1.43 |
| BSC 32 E | 32.5 | NBR، سيليكون، فيتون | 1.73 | 3.47 |
| BSC 42 E | 42 | NBR، سيليكون، فيتون | 2.34 | 4.69 |
| BSC 50 E | 50 | NBR، سيليكون، فيتون | 3.06 | 6.12 |
| BSC 53 E | 51.5 | NBR، سيليكون، فيتون | 2.81 | 5.3 |
| BSC 62 E | 62 | NBR، سيليكون، فيتون | 4.23 | 8.46 |
| BSC 85 E | 89 | NBR، سيليكون، فيتون | 6.93 | 13.86 |
| BSC 88 E | 88 | NBR، سيليكون، فيتون | 6.47 | 12.95 |
كؤوس شفط منفاخية من سلسلة BBSC CO

| النوع | القطر (مم) | مادة كوب الشفط | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| BBSC 110 CO | 110 | NBR، سيليكون | 30 | 60 |
| BBSC 150 CO | 150 | NBR، سيليكون | 51 | 102 |
كؤوس شفط منفوخة من سلسلة BBSC B

| النوع | القطر (مم) | مادة كوب الشفط | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| BBSC 150 B | 150 | NBR | 51 | 102 |
| BBSC 210 B | 210 | NBR | 91 | 182 |
| BBSC 250 B | 250 | NBR | 110 | 228 |
كؤوس شفط بيلوز من سلسلة BSC D



| النوع | القطر (مم) | مادة الكأس الماصة | الحمولة الرأسية (كجم) | الحمولة الأفقية (كجم) |
|---|---|---|---|---|
| BSC 11 D | 11 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.10 | 0.20 |
| BSC 16 D | 15.5 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.41 | 0.82 |
| BSC 20 D | 18.5 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.26 | 0.52 |
| BSC 22 D | 22 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.56 | 1.12 |
| BSC 25 D | 25 | NBR، سيليكون، فيتون | 0.65 | 1.43 |
| BSC 37 D | 33 | NBR، سيليكون، فيتون | 1.74 | 3.47 |
| BSC 38 D | 38 | NBR، سيليكون، فيتون | 1.74 | 3.47 |
| BSC 43 D | 43 | NBR، سيليكون، فيتون | 2.35 | 4.69 |
| BSC 53 D | 54 | NBR، سيليكون، فيتون | 4.23 | 8.46 |
| BSC 65 D | 64 | NBR، سيليكون، فيتون | 7.09 | 14.17 |
| BSC 80 D | 80 | NBR، سيليكون، فيتون | 9.89 | 19.78 |
كؤوس شفط منفاخية من سلسلة BBSC P



| النوع | القطر (مم) | مادة الكأس الماصة |
|---|---|---|
| BBSC 75 P | 75 | NBR، سيليكون، فيتون |
| BBSC 110 P | 110 | NBR، سيليكون، فيتون |
| BBSC 150 P | 150 | NBR، سيليكون، فيتون |